Optikos ir priedų kainos Lietuvoje 2026
Optika ir priedai Lietuvoje kainuoja nuo 12 € iki 5 999 €, tipinė kaina — 750 €. Skaičiuota iš 265 skelbimai aktyvių NordGun skelbimų.
| Rodiklis | Kaina |
|---|---|
| Pigiausias | 12 € |
| Ketvirtadalis pigiau nei | 239 € |
| Tipinė kaina (mediana) | 750 € |
| Ketvirtadalis brangiau nei | 2 399 € |
| Brangiausias | 5 999 € |
Kiek skelbimų kiekviename kainų segmente
| Kainų segmentas | Skelbimų | Dalis |
|---|---|---|
| iki 200 € | 62 | 23% |
| 200 € – 500 € | 54 | 20% |
| 500 € – 2 000 € | 70 | 26% |
| 2 000 € – 5 000 € | 75 | 28% |
| 5 000 € ir daugiau | 4 | 2% |
Pagal prekės ženklą
| Ženklas | Skelbimų | Kainų rėžis | Tipinė kaina (mediana) |
|---|---|---|---|
| Beretta | 15 | 75 € – 239 € | 135 € |
| Zeiss | 12 | 3 250 € – 3 850 € | 3 550 € |
| Swarovski | 9 | 70 € – 3 450 € | 339 € |
| Vector Optics | 9 | 19 € – 989 € | 659 € |
| Hikmicro | 6 | 590 € – 2 800 € | 880 € |
| InfiRay | 4 | 1 500 € – 2 495 € | 2 195 € |
| Pulsar | 2 | 19 € – 2 200 € | 19 € |
Kas parduoda
Prekybininkai: 200 · Privatūs asmenys: 65
Perkant iš prekybininko galioja įstatyminė 14 dienų atsisakymo teisė nenaudotai prekei; perkant iš privataus asmens ji negalioja.
Kaip skaičiuojama
Skaičiuojama iš visų aktyvių šios kategorijos NordGun skelbimų, turinčių nurodytą kainą. Mediana — kaina, už kurią pusė skelbimų pigesni, o pusė brangesni; ji atspari pavieniams kraštutinumams labiau nei vidurkis. Visi rodikliai yra realiai skelbimuose nurodytos kainos, ne apskaičiuoti vidurkiai.
Iš skaičiavimo pašalinta akivaizdžiai klaidingai įvestų kainų: 2.
Atnaujinta:
Taip pat naudinga: visi šios kategorijos skelbimai, licencijuotos ginklų parduotuvės Lietuvoje · saugaus pirkimo ir pardavimo gairės.
Dažniausi klausimai
- Kiek kainuoja įdėti skelbimą?
- Šiuo metu skelbimai NordGun platformoje nemokami.
